Bio glutén-és allergénmentes chia magos mini zsemle
A mindennapi rohanásban segítség a visszazárható csomagolású chia magos mini zsemle, amelyből akár 1 db is elegendő lehet a jóllakottság eléréséhez. A lenmag magas rosttartalma és magas vitamintartalma segít az emésztésben.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
- GLUTÉN- ÉS ALLERGÉNMENTES
- TEJ-, TOJÁS-, SZÓJAMENTES
- KUKORICAKEMÉNYÍTŐ MENTES
- ÉLESZTŐMENTES
- MESTERSÉGES SZÍNEZÉK ÉS TARTÓSÍTÓSZER MENTES
SPECIFIKUS JELLEMZŐK
- CSÖKKENTETT SZÉNHIDRÁTTARTALOM
- HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ
- ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG
- C VITAMINBAN GAZDAG
- RÉZ ÉS VAS FORRÁS
Általános | |
Összetevők | Összetevők: víz, kölesliszt*, kókuszzsír*, tápiókaliszt*, chia mag(aztékzsályamag- Salvia hispanica)*, csicseriborsóliszt*, útifű maghéj*, almarost*, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, almaecet*, antioxidáns: aszkorbinsav. *ökológiai gazdálkodásból HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság |
Terméktípus | Készre sütött termék, védőgázas csomagolásban |
Kiszerelési egység | 6 db termék, simítózáras, talpas tasakban |
Kiszerelés | nettó 180 g |
Minőségmegőrzési idő | gyártástól számított 120 nap |
Tárolás | Száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen. A felbontást követően javasolt 2 napon belül elfogyasztani és a simítózárat használva a kiszáradástól védeni. |
Kiegészítő információ | Gyártó és forgalmazó: Golden Granet Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Levendula u. 39. A gyártó hely allergén összetevőktől mentes. Egyes alapanyagokat allergén összetevőket is felhasználó üzemben csomagolhattak. A laktóz- és gluténmentességet garantáljuk. |
Átlagos tápértéktartalom 100g termékben | |
Energia | 880 kJ / 210 kcal |
Zsír | 10 g |
Amelyből telített zsírsavak | 7,3 g |
Szénhidrát | 24 g |
Amelyből cukrok | 3,1 g |
Rost | 7,1 g |
Fehérje | 2,4 g |
Só | 0,36 g |
Átlagos tápértéktartalom 1 adag termékben | |
Mennyiségi számítás alapja | 1 zsemle 30 g |
Energia | 264 kJ/ 63 kcal |
Zsír | 3,1 g |
Amelyből telített zsírsavak | 2,2 g |
Szénhidrát | 7,1 g |
Amelyből cukrok | <0,5 g |
Rost | 2,2 g |
Fehérje | <0,5 g |
Só | 1,1 g |