Bio glutén-és allergénmentes köleses mini zsemle
A köleses bevált. Most beszerezheted mini zsemle formában is!
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
- GLUTÉN- ÉS ALLERGÉNMENTES
- TEJ-, TOJÁS-, SZÓJAMENTES
- KUKORICAKEMÉNYÍTŐ MENTES
- ÉLESZTŐMENTES
- MESTERSÉGES SZÍNEZÉK ÉS TARTÓSÍTÓSZER MENTES
SPECIFIKUS JELLEMZŐK
- CSÖKKENTETT SZÉNHIDRÁTTARTALOM
- CUKORMENTES
- ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG
- C VITAMINBAN GAZDAG
- MANGÁN, RÉZ ÉS VAS FORRÁS
Általános | |
Összetevők | Összetevők: víz, kölesliszt*(17,4%), kölesdara*(7,7%), rizsliszt*, kókuszzsír*, útifű maghéj*, térfogatnövelő szer: szódabikarbóna(nátrium-hidrogénkarbonát), himalája só, antioxidáns: aszkorbinsav *ökológiai gazdaságból HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság |
Terméktípus | Készre sütött termék, védőgázas csomagolásban |
Kiszerelési egység | 4 db termék, simítózáras, talpas tasakban |
Kiszerelés | nettó 180 g |
Minőségmegőrzési idő | gyártástól számított 120 nap |
Tárolás | Száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen. A felbontást követően javasolt 2 napon belül elfogyasztani és a simítózárat használva a kiszáradástól védeni. |
Kiegészítő információ | Gyártó és forgalmazó: Golden Granet Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Levendula u. 39. A gyártó hely allergén összetevőktől mentes. Egyes alapanyagokat allergén összetevőket is felhasználó üzemben csomagolhattak. A laktóz- és gluténmentességet garantáljuk. |
Átlagos tápértéktartalom 100g termékben | |
Energia | 754 kJ/ 180 kcal |
Zsír | 6,8 g |
Amelyből telített zsírsavak | 5,6 g |
Szénhidrát | 24 g |
Amelyből cukrok | <0,5 g |
Rost | 5,6 g |
Fehérje | 2,9 g |
Só | 1 g |
Átlagos tápértéktartalom 1 adag termékben | |
Mennyiségi számítás alapja | 1 zsemle 45 g |
Energia | 339 kJ/ 81 kcal |
Zsír | 3,1 g |
Amelyből telített zsírsavak | 2,5 g |
Szénhidrát | 11 g |
Amelyből cukrok | <0,5 g |
Rost | 2,5 g |
Fehérje | 1,3 g |
Só | 0,45 g |