Bio glutén-és allergénmentes napraforgómagos - snidlinges mini zsemle
Légy harmóniában önmagaddal! A szénhidrát csökkentett és fehérje növelt fitness napraforgómagos-snidlinges mini zsemlét a nap bármely szakaszában bűntudat nélkül fogyaszthatod.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
- GLUTÉN- ÉS ALLERGÉNMENTES
- TEJ-, TOJÁS-, SZÓJAMENTES
- KUKORICAKEMÉNYÍTŐ MENTES
- ÉLESZTŐMENTES
- MESTERSÉGES SZÍNEZÉK ÉS TARTÓSÍTÓSZER MENTES
SPECIFIKUS JELLEMZŐK
- CSÖKKENTETT SZÉNHIDRÁTTARTALOM
- HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ
- ÉLELMI ROST FORRÁS,
- C VITAMINBAN GAZDAG
- MANGÁN, MAGNÉZIUM ÉS THIAMIN FORRÁS
Általános | |
Összetevők | Összetevők: víz, kölesliszt*, tápiókaliszt*, kókuszzsír*, napraforgómag*(12,7%), csicseriborsóliszt*, útifű maghéj*, almarost*, térfogatnövelő szer: szódabikarbóna(nátrium-hidrogénkarbonát), himalája só, almaecet*, antioxidáns: aszkorbinsav, vöröshagymapor*, snidling(0,2%)* *ökológiai gazdaságból HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság |
Terméktípus | Készre sütött termék, védőgázas csomagolásban |
Kiszerelési egység | 6 db termék, simítózáras, talpas tasakban |
Kiszerelés | nettó 180 g |
Minőségmegőrzési idő | gyártástól számított 120 nap |
Tárolás | Száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen. A felbontást követően javasolt 2 napon belül elfogyasztani és a simítózárat használva a kiszáradástól védeni. |
Kiegészítő információ | Gyártó és forgalmazó: Golden Granet Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Levendula u. 39. A gyártó hely allergén összetevőktől mentes. Egyes alapanyagokat allergén összetevőket is felhasználó üzemben csomagolhattak. A laktóz- és gluténmentességet garantáljuk. |
Átlagos tápértéktartalom 100g termékben | |
Energia | 996 kJ/ 238 kcal |
Zsír | 14 g |
Amelyből telített zsírsavak | 6,7 g |
Szénhidrát | 21 g |
Amelyből cukrok | 4,3 g |
Rost | 6,3 g |
Fehérje | 1,7 g |
Só | 0,34 g |
Átlagos tápértéktartalom 1 adag termékben | |
Mennyiségi számítás alapja | 1 zsemle 30 g |
Energia | 299 kJ/ 71 kcal |
Zsír | 4,3 g |
Amelyből telített zsírsavak | 2 g |
Szénhidrát | 6,3 g |
Amelyből cukrok | 299 kJ/ 71 kcal |
Rost | 2 g |
Fehérje | <0,5 g |
Só | 1,5 g |